Nieruchomości z regionu
Oferty w notatniku (0)
brak ofert w notatniku
Gdynia, Śródmieście
Cena od 560 273 do 1 728 679 zł
Galeria zdjęć
Opis
Szczegóły oferty
Lokalizacja | pomorskie,Gdynia,Śródmieście |
Piętro | od 1 do 4 |
Cena | od 560273 do 1728679 |
Pokoje | od 1 do 5 |
Metraż | od 26 do 101 |
Cena m2 | od 16708 do 22682 |
Garaż | tak |
Basen | nie |
Tarasy | tak |
Klimatyzacja | nie |
Kontakt
Izabela Barszczewskatel. 609 644 609
i.barszczewska@homefinancecorp.pl